2020 年 1 月 2 日,寧波錦浪新能源科技股份有限公司公告“2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單”。此前,錦浪科技(300763.SZ)發(fā)布2020年限制性股票激勵計劃(草案)摘要,本計劃授予的激勵對象總?cè)藬?shù)為88人,擬向激勵對象授予限制性股票總計為153.8萬股,占本激勵計劃草案公告當(dāng)日公司股本總額的1.92%。其中,首次授予123.04萬股,占本激勵計劃草案公告當(dāng)日公司股本總額的1.54%;預(yù)留30.76萬股,占本激勵計劃草案公告當(dāng)日公司股本總額的0.38%,預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的20%。
記者了解,按照錦浪當(dāng)前市值,此次激勵總金額高達(dá)6500萬。員工折價50%購買相當(dāng)于3280萬元,這個2020新春禮包有點大。
記者了解,按照錦浪當(dāng)前市值,此次激勵總金額高達(dá)6500萬。員工折價50%購買相當(dāng)于3280萬元,這個2020新春禮包有點大。
一、限制性股票激勵計劃分配情況表
| 姓名 | 職務(wù) | 獲授的限制性股票數(shù)量(萬股) | 獲授限制性股票占授予總量的比例 | 獲授限制性股票占當(dāng)前總股本比例 |
| 師晨光 | 董事 | 1.25 | 0.81% | 0.02% |
| 張 嬋 | 副總經(jīng)理、董事會秘書 | 4.50 | 2.93% | 0.06% |
| 郭俊強 | 財務(wù)總監(jiān) | 7.50 | 4.88% | 0.09% |
| 管理人員、核心技術(shù)及(業(yè)務(wù))人員(共計 85 人) | 109.79 | 71.38% | 1.37% | |
| 預(yù)留限制性股票 | 30.76 | 20.00% | 0.38% | |
二、管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員名單
| 序號 | 姓名 | 崗位/職務(wù) |
| 1 | 喬樹輝 | 管理人員 |
| 2 | 徐勇 | 管理人員 |
| 3 | 倪巧玲 | 管理人員 |
| 4 | 林萬雙 | 管理人員 |
| 5 | 徐敏 | 管理人員 |
| 6 | 敬星星 | 管理人員 |
| 7 | 孫學(xué)兵 | 管理人員 |
| 8 | 葛少輝 | 管理人員 |
| 9 | 張小宇 | 管理人員 |
| 10 | 余文俊 | 管理人員 |
| 11 | 程琨 | 管理人員 |
| 12 | 甘正華 | 管理人員 |
| 13 | 田明 | 管理人員 |
| 14 | 陳博 | 管理人員 |
| 15 | 劉保頌 | 管理人員 |
| 16 | 余玉枝 | 管理人員 |
| 17 | 梅漢文 | 管理人員 |
| 18 | 陳麗麗 | 管理人員 |
| 19 | 時爽 | 管理人員 |
| 20 | 程新良 | 管理人員 |
| 21 | 李小軍 | 管理人員 |
| 22 | 徐陽文 | 管理人員 |
| 23 | 李樂 | 管理人員 |
| 24 | 高林 | 管理人員 |
| 25 | 程志勇 | 管理人員 |
| 26 | 廉麗麗 | 管理人員 |
| 27 | 熊群生 | 管理人員 |
| 28 | 王建凱 | 管理人員 |
| 29 | 李陽 | 管理人員 |
| 30 | 張恒 | 管理人員 |
| 31 | 陸文敏 | 管理人員 |
| 32 | 陳衛(wèi)平 | 管理人員 |
| 33 | 陸秋敏 | 管理人員 |
| 34 | 趙平 | 管理人員 |
| 35 | 陸荷峰 | 管理人員 |
| 36 | 張丹亞 | 管理人員 |
| 37 | 金輝 | 管理人員 |
| 38 | 陳元鋒 | 管理人員 |
| 39 | 張鹍 | 管理人員 |
| 40 | 陳宏敏 | 管理人員 |
| 41 | 吳旭 | 管理人員 |
| 42 | 涂磊 | 管理人員 |
| 43 | 潘如益 | 管理人員 |
| 44 | 李愛芳 | 管理人員 |
| 45 | 梁文兵 | 管理人員 |
| 46 | 梁小丹 | 管理人員 |
| 47 | 常川 | 管理人員 |
| 48 | 卞宏偉 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 49 | 韓丹海 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 50 | 謝俊敏 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 51 | 葉偉冬 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 52 | 周渴望 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 53 | 黃薇薇 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 54 | 張伊挺 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 55 | 李濟(jì)多 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 56 | 管新宇 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 57 | 王梅春 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 58 | 潘一琰 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 59 | 薛天兵 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 60 | 吳忠誠 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 61 | 周偉 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 62 | 陳怡曉 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 63 | 陳國榮 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 64 | 劉玉亮 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 65 | 劉聰哲 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 66 | 董嘉輝 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 67 | 李杰 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 68 | 何智慧 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 69 | 蔡繼翔 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 70 | 朱云福 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 71 | 林瑞龍 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 72 | 袁力 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 73 | 練嬌嬌 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 74 | 黎玨 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 75 | 徐冬雁 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 76 | 汪詩峰 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 77 | 張波 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 78 | 華梃 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 79 | 董明森 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 80 | 黃遠(yuǎn)凱 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 81 | 魏林芝 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 82 | 齊亞偉 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 83 | 孫小淇 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 84 | 潘澤峰 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
| 85 | 陳丹丹 | 核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員 |
備注:
本名單僅包括公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象的名單。
寧波錦浪新能源科技股份有限公司
2020 年 1 月 2 日
微信客服
微信公眾號









0 條