8月29日賽維LDK太陽能有限公司宣布與大韓民國現代重工業(Hyundai Heavy)股份有限公司簽訂440兆瓦的多晶硅太陽能硅片協議,合約期限為7年,從2009到2015年。 這是雙方自今年2月以來的第二度合作――先前是一份450兆瓦的多晶硅片的供銷協議。
Solarbe認為在韓國新能源扶持政策推動下。韓國以強大的經濟實力和對新能源的推廣力度。在不久的將來韓國將成為中國繼德國之后的最重要合作伙伴之一。
LDK近期公布的硅片銷售協議匯總表
Solarbe認為在韓國新能源扶持政策推動下。韓國以強大的經濟實力和對新能源的推廣力度。在不久的將來韓國將成為中國繼德國之后的最重要合作伙伴之一。
LDK近期公布的硅片銷售協議匯總表
| 公司名稱 | 地區 | 價值 / 規模 | 合同期限 | 
| Q-Cells | 德國 | 6億瓦 | 2009-2018 | 
| 蘇州阿特斯 | 中國大陸 | 1.02億瓦 | 2008-2018 | 
| Sunways | 德國 | 1億瓦 | 2008-2017 | 
| Moser Baer | 印度 | 640兆瓦 | 2008-2017 | 
| Qimonda | 德國 | 540兆瓦 | 2009-2013 | 
| Neo Power | 臺灣 | 500兆瓦 | 2009-2018 | 
| 現代重工 | 韓國 | 890兆瓦 | 2009-2015 | 
| Photovoltech | 比利時 | 400兆瓦 | 2009-2018 | 
| XL Telecom & Energy | 印度 | 300兆瓦 | 2009-2013 | 
| Jiangxi Solar PV | 中國大陸 | 70兆瓦 | 2009-2013 | 
| Silcio | 希臘 | 50兆瓦 | 2008-2013 | 
| Arise | 加拿大 | 33兆瓦 | 2008-2011 | 
| Chuan-Yi Investment | 臺灣 | 3.85億歐元 | 3年 | 
| 新日光能源 | 臺灣 | 3.62億歐元 | 2007-2009 | 
| 茂矽 | 臺灣 | 2.38億歐元 | 2008-2012 | 
| 林洋 | 中國大陸 | 1.88億歐元 | 2008-2010 | 
| 升陽光電 | 臺灣 | 1.58億歐元 | 2008-2012 | 
| 中輕太陽能 | 中國大陸 | 9,400萬歐元 | 2008-2010 | 
微信客服
微信公眾號









0 條