| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自動裝卸照明發電方艙
(主要配置參數)
| 配置表 | |||
| 序號 | 類別 | 名稱 | 技術參數 | 
| 1 | 
 
 
 
 
 
 
 自裝卸模塊 | 適用車輛 | 電力工程皮卡貨箱 | 
| 
 2 | 裝卸方式 | 可通過與工作站一體化的電動自裝卸系統,單人即可操作從貨車上裝卸, 無需其他輔助工具。 | |
| 3 | 裝卸機構工作電壓 | 24V | |
| 4 | 裝卸動作方式 | 液壓 | |
| 5 | 裝卸時間 | 180s | |
| 6 | 支撐腳最大展開距 離 | 2350mm | |
| 7 | 特性 | 四條支撐腿一鍵收放,收放到位后支腿自動鎖定,可直接進行升降操作, 四條支撐腿可以手動操作升降,遙控操作升降 | |
 
| 8 | 自動裝卸最大高度 | 1020mm | |
| 9 | 
 
 
 
 
 發電機組部位 | 發動機組品牌/型 號 | 玉柴四缸 YC4D0Z-D25 | 
| 發電機組品牌型號 | 年豐電機- TSL-224 50KW | ||
| 控制器品牌型號 | 眾智 HGM9510 控制器 | ||
| 10 | 燃油容量 | 200L | |
| 11 | 燃油類型 | 柴油 | |
| 12 | 工作時間 | 6-9 小時 | |
| 機組連續工作時間 (中間增加燃油) | 25 小時 | ||
| 13 | 啟動類型 | 電啟動 | |
| 14 | 啟動電瓶 | 70AH*2 | |
| 
 對外輸出接口 | AC380V | 2 組 | |
| AC220V | 12 個 | ||
| DC5V | 12 個 | ||
| 15 | 
 
 
 
 
 
 附件配套 | 
 附件配套:20M 4*25 平方外接電纜,大流量電子抽油泵 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | 市電輸出 | 配置 50kW 三相電源輸入快接工業插頭 | |
| 19 | 移動腳輪 | 配置一體式可折疊減震萬向輪 4 個 | |
| 20 | 接地裝置 | 配套標準接地鋼釬和接地線 | |
| 21 | 尼龍緩沖墊片 | 工作站與車輛貨箱接觸面配置尼龍緩沖墊片;厚度 1cm;尼龍緩沖墊片與工 作站需采用一體化設計 | |
| 22 | 工作站收起尺寸 | 1430mm*1800mm*2350mm(長寬高) | |
| 23 | 工作站重量 | 1200kg | |
品質保證:
感謝您購買本公司的產品,本公司已通過 ISO9001-2008 質量體系認證,產品嚴格按照 ISO9001 標準 進行質量控制,產品實行 3 年保用(燈泡保用 1 年),在 3 年內,產品正常使用下出現任何故障,由本公司 免費維修