| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
1  概述
BA系列產(chǎn)品主要用于工廠自動化領(lǐng)域。產(chǎn)品采用高精度、低功能耗微型測量互感器及先進電子電路,采集電網(wǎng)中交流電流信號,經(jīng)隔離變送輸出線性直流模擬信號。
   產(chǎn)品符合GB/T 13850-1998、GB 1208-2006
2、BA 技術(shù)指標(biāo)
| 技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
| 輸入信號 | BA05-AI 測量范圍 AC 0~(0.5~10)A | ||
| BA10-AI 測量范圍 AC 0~(8~50)A | |||
| BA20-AI 測量范圍 AC 0~(40~200)A | |||
| BA50-AI 測量范圍 AC 0~(60~600)A | |||
| BA50L-AI 測量范圍 AC 0~(0.1~1)A | |||
| 輸 出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V | |
| 過載保護 | 最大輸出≤滿度的135% | ||
| 負(fù)載電阻 | 輸出為電壓時≥1000Ω;輸出為電流時:((電源電壓-4)/0.02)Ω | ||
| 紋波分量 | 輸出信號中的交流成分≤滿度的1% | ||
| 工作電源 | DC12V 允許范圍10~15V | ||
| DC24V 允許范圍18~30V | |||
| 功耗 | ≤1W | ||
| 耐壓強度 | 輸入與輸出及電源之間允許AC2000V工頻耐壓 | ||
| 精度等級 | 0.5 | ||
| 溫度漂移系數(shù) | ≤200ppm | ||
| 響應(yīng)時間 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS | ||
| 安裝方式 | TS35mm導(dǎo)軌安裝,或用螺釘固定在柜體上 | ||
| 環(huán)境 | 溫度 | 工作:-25~+70℃;存貯:-40~+80℃ | |
| 濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | ||
| 海拔 | ≤2500m | ||
3、 產(chǎn)品規(guī)格
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| BA05 電流傳感器 | BA10 電流傳感器 | BA20 電流傳感器 | BA50 電流傳感器 | 
4、接線示例
如圖一所示:穿心輸出lac,
電流輸出型(OUT:ldc)傳感器的輸出為共地電流源;
電壓輸出型(OUT:Vdc)傳感器的輸出為共地電壓源
圖中RL是用戶負(fù)載,輸出為電流時,負(fù)載≤400Ω;輸出為電壓時,負(fù)載為≥lkΩ
5、訂貨范例
型        號:BA05-AI/1
輔助電源:DC12V
輸        入:AC5A
輸        出:DC4-20mA
精        度:0.5
可簡寫成:BA05-AI/1 DC12V AC5A/DC4~20mA-0.5